Frais de scolarité | École Bilingue Two Giraffes Vihiga Road, Kileleshwa | 2024 / 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
Inscription nouvelle famille | 15 000 KES | ||||
remise frère / soeur | 5% | ||||
Frais de scolarité | Crèche - Petite Section | Moyenne Section - Grande section |
|||
5 half days/Week | 5 full days/week | 3 half days/Week | 3 full days/week | 5 full days/week | |
Trimstre 1 | 140,000 KES | 155,000 KES | 84,000 KES | 93,000 KES | 180,000 KES |
Trimestre 2 | 110,000 KES | 120,000 KES | 66,000 KES | 72,000 KES | 140,000 KES |
Trimestre 3 | 110,000 KES | 120,000 KES | 66,000 KES | 72,000 KES | 140,000 KES |
Annuel | 342,000 KES | 375,250 KES | 205,200 KES | 225,150 KES | 437,000 KES |
Garderie | Matin 07:00 - 08:30 AM | Soir 03:30 - 06:00 PM | Matin et Soir | ||
Mensuel | 10,000 KES | 20,000 KES | 25,000 KES | ||
Arrivée | 08:30 AM | ||||
Départ demi-journée | 12:00 PM | ||||
Départ fin de journée | 03:30 PM | ||||
* Payments can be done via Cheques or Bank transfer to: Bank Name: NCBA Bank Address: Mara Rd. Upper-hill, P.O Box 44599-00100, Nairobi Kenya - Swift Code: CBAFKENX Bank/Branch Code: 07000 Branch Name: Upper hill Account Number: 3141450038 Account Name: Two Giraffes Bilingual Crèche * Mpesa: Paybill Number: 880100 Account Number: 3141450038 |
Rejoignez-nous
Nous sommes impatients d'accueillir votre famille au sein de notre communauté dynamique.
Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous guider tout au long du processus d’admission. Que vous recherchiez plus d’informations ou souhaitiez planifier une visite scolaire, notre équipe amicale est prête à vous aider. Contactez-nous dès aujourd'hui pour faire le premier pas vers un parcours éducatif enrichissant pour votre enfant.